新加坡作为全球第三的金融中心,金融业是就业率增长很显著的行业。因此,尽管热门专业年年有,金融专业在新加坡一直是“高烧不退”。
△数据来源:金融中心信息网
新加坡三所公立大学均开设有金融类专业,其授课型研究生学制一般是一至三年不等,每年10月左右开放申请。因金融专业申请的竞争十分激烈,所以各大院校对申请人的要求也不尽相同。
今天桑尼带大家一起来看看:去新加坡留学哪些学校的金融专业比较强?
新加坡国立大学
金融硕士(MSF)
学校介绍
新加坡国立大学(National University of Singapore),简称国大(NUS),始建于1905年,是新加坡的高等学府,也是亚洲乃至世界的高等学府。2020qS世界大学排名第11位;2020年THE世界大学排名第25位,2020年USnews全球大学排名第34位。
项目基本介绍
● 开设在新加坡国立大学商学院,2018Fall首届招生
● 项目时长:14个月(full-time)
● 项目学费:55,000新币(2020年)
● 申请费:100新币
课程设置
新国立金融硕士项目共需要完成42个学分,3门基础课程+4门核心课程+实习+4门选修课程。具体安排如下:
基础课程:
● Introduction to Finance
● Financial Modelling
● Accounting for Finance Professionals
核心课程:
● Advanced Corporate Finance
● Foundation of Investments
● Options and Fixed Income
● International Finance and Economics
选修课程:(选4门)
根据wordsunny学员的就读反馈,该项目的优势和特色体现在:
- 课程设置硬核。不论是必修课还是选修课都非常实用,而且可根据个人兴趣主修投资方向或者公司金融方向。
- 教师资源出彩。项目教师来自全球各地,既有学术大咖,也有实战专家,两者有机的结合培养了我们丰富完备的金融素养。
- 配套服务完善。就业辅导、职位推荐、名师讲座、校友聚会……
项目提供给了同学们很多学习机会和就业服务,毕业生可以拿到高盛、华泰联合、四大行、互联网、私募证券、私募股权等各行业全职机会,地点包括新加坡与大陆、香港。
申请要求
● 本科学士学位,不限专业背景
● 托福不低于100,雅思不低于7.0
● 不强制要求GMAT
● 不要求工作
● 有面试
WordSunny新加坡国立大学成功案例
同学背景
本科大学:中山大学
专业:金融学
成绩:3.9/4.0
雅思:7.0
收获offer:新加坡国立大学 金融学
Offer展示
南洋理工大学
金融硕士(MSF)
学校介绍
南洋理工大学(Nanyang Technological University),简称南大(NTU),是一所商科和工科并重的综合类大学,在2020年qS世界大学排名中,南大和NUS共同名列全球第11名。
NTU 的历史可以追溯到1955年成立的南洋大学;1981年,在原南洋大学的所在地成立了南洋理工学院(NTI);1991年,NTI与国立教育学院合并,成立了南洋理工大学(NTU)。
项目基本介绍
● 开设在南洋理工大学商学院,中英双语教学
● 项目时长:1-2年(full-time)
● 项目学费:50,800新币
● 申请费:100新币
课程设置
NTU金融硕士学位课程旨在为学生提供扎实的金融财务知识和广阔的国际视野,为金融界培养多彩的双语专业人才。课程每年七月开学,共需要修36个学分,主要课程有:
南洋金融是中英双语教学(数据分析类课程中文,其他课程英文),班里都是华人,上课很灵活,老师实力很强,但是课程和考试比较紧,每周3-4天满课,基本每俩月考试,留坡实习的基本有推荐信。毕业之后主要去国内银行券商、坡县咨询公司偏后台等。
申请要求
● 学士学位,不限专业背景
● IELTS 6.5,TOEFL100
● 要求GMAT或GRE(今年新增,以往不要求)
● 工作经验不是必需的,但有工作经验的申请人会优先考虑;
● 有面试
WordSunny南洋理工大学成功案例
同学背景
本科大学:中央财经大学
专业:会计学
成绩:3.8/4.0
雅思:7.5
GMAT:730
收获offer:南洋理工大学 金融学
Offer展示
新加坡管理大学
应用金融硕士(MAF)
学校介绍
新加坡管理大学(Singapore Management University),简称新大(SMU),是新加坡政府于2000年设立的第三所公立大学。是亚洲乃至世界公认的财经类院校,以其优良的科研成果和出彩的教学闻名全球。
李光前商学院和会计学院的本科生和研究生课程都获得了国际商学院联合会(简称 AACSB International),欧洲质量发展认证体系(简称 EqUIS)和英国工商管理硕士协会(简称 AMBA)的“三皇冠”认证,是新加坡获此殊荣的大学,位于世界前 1%商学院之列。
项目基本介绍
● 开设在李光前商学院下
● 项目时长:12个月(full-time)
● 项目学费:43,870新币
● 申请费:100新币
课程设置
SMU全日制应用金融硕士项目7月入学,为期12个月,4个学期,需要修13门核心课程+3门选修课程。
核心课程:
选修课程:
不同于其他重视研究的项目课程,MAF 更注重实践和动手能力的学习培养。课程非常重视教授与学生之间的互动交流,并组建小规模的研讨会小组,帮助学生进行更浸入式的学习。 为期 12 个月的 MAF 全日制课程分为 4 个学期,每个学期涵盖 4-5 个科目,是非常高强度的学术课程。课程时间设计巧妙,学生一般会在 12 月和 6 月完成 CFA 一级和二级的考试,而 MAF 的学生也保持着远远高于平均水平的高 CFA 通过率。
申请要求
● 本科学士学位,不限专业背景
● 托福95或雅思6.5
● 要求GMAT或GRE或SMU入学考试成绩
根据WordSunny去年申请同学的情况,大体上211学校,GPA3.3/4.0,建议雅思 7 分以上, GMAT 650 以上较为保险。
WordSunny新加坡管理大学成功案例
同学背景
本科大学:四川大学
专业:金融学
成绩:3.4/4.0
托福:107
GMAT:650
收获offer:新加坡管理大学 金融学
Offer展示
动态黑色音符
新加坡三所公立院校的金融专业无论是排名还是就业都是非常具有优势的,如果未来打算在亚洲范围内工作的同学,这三个项目是不错的选择。
南洋理工大学专业列表
- 威金威通讯及资讯学院
- 公共行政中心
- 土木与环境工程学院
- 信息系统学系
- 文学院
- 商学院
- 社会科学学院
- 人文社会科学学院
- 机械与航空航天工程
- 学院经济学院
- 工程学院
- 生命科学院
- 电子与电气工程学院
- 电气与电子工程学院
- 传播与信息学院
- 人文与社会科学学院
- 电子与计算机工程学院
- 计算机科学与工程学院
- 物理与数学科学学院
- 工学院
- 人文学院
- ADM院系。
- 材料科学与工程学院
- 海洋与海事学院
- 南洋公共管理中心
- 生物科学学院
- 机械与航空航天工程学院
- 新加坡南洋理工大学商学院
- 物理和数学科学学院
- 国立教育学院
- 海洋与环境学院
- 社会科学与公共政策学院
- 中国学院
- 自然科学院
- 自然科学学院
- 船舶与海洋工程属于机械与船舶学院。
- 科学学院
- 信息系统学院
- 计算机科学与工程学院。
- 艺术、设计和媒体学院
- 机械与航天工程学院
- 机械与航空工程学院
- 理学院
- S.拉惹勒南国际研究学院
- 教育学院
- 学院
- 科学与工程学院
- 材料科学与工程(除非已有变动)
- 大学人文社会科学学院
- 亚洲环境学院
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
知识管理 | Master of Science in Knowledge Management (KM) | 查看录取要求 |
信息系统 | Master of Science in Information Systems (MSIS) | 查看录取要求 |
媒体与传播 | MA in Media and Communication | 查看录取要求 |
信息研究 | MSc in Information Studies | 查看录取要求 |
传播学与信息学 | Doctor of Philosophy in Communication and Information | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
中国社会科学与全球治理 | MSc in China and Global Governance | 查看录取要求 |
社会科学(中国与全球治理) | Master of Social Sciences (China and Global Governance) | 查看录取要求 |
公共行政 | Master of Public Administration | 查看录取要求 |
公共行政 | Master of Public Administration in Chinese | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
国际建筑管理 | MSc International Construction Management | 查看录取要求 |
土木工程 | M. Eng. In Civil Engineering | 查看录取要求 |
土木与环境工程 | CEE Master of Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Master of Science in Analytics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
金融学 | MSc Finance | 查看录取要求 |
会计学 | Master of Science in Accountancy | 查看录取要求 |
商业分析 | MSc Business Analytics | 查看录取要求 |
管理经济学 | MSc Managerial Economics | 查看录取要求 |
市场营销 | MSc Marketing Science | 查看录取要求 |
管理经济学(中文) | Master of Science in Managerial Economics (Executive MME Programme)(March Intake) | 查看录取要求 |
资产与财富管理理学 | Master of Science in Asset & Wealth Management | 查看录取要求 |
南洋高级工商管理 | Nanyang Executive MBA | 查看录取要求 |
南洋高级工商管理(中文) | 南洋EMBA(中文) | 查看录取要求 |
工商管理 | Nanyang MBA | 查看录取要求 |
会计学 | Bachelor of Accountancy (Honours) | 查看录取要求 |
应用经济学 | MSc Applied Economics | 查看录取要求 |
金融学 | PhD in Finance | 查看录取要求 |
高级管理人员工商管理 | Executive Master of Business Administration | 查看录取要求 |
营销学理学硕士 | Master of Science in Marketing Science | 查看录取要求 |
国际贸易 | Bachelor of Business with Minor in International Trading | 查看录取要求 |
科技创业与创新 | MSc Technopreneurship and Innovation | 查看录取要求 |
管理经济学(英文) | Master of Science in Managerial Economics (English) | 查看录取要求 |
金融工程 | Master of Science in Financial Engineering | 查看录取要求 |
数据分析 | Data Analytics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
应用经济学 | MSc in Applied Economics | 查看录取要求 |
经济学. | Ph.D. Economics | 查看录取要求 |
社会学文学 | Master of Arts in Sociology | 查看录取要求 |
MSc (International Relations) | 查看录取要求 | |
计量经济学 | Econometrics | 查看录取要求 |
应用老年学 | MSc in Applied Gerontology | 查看录取要求 |
经济学 | BSoSci Economics | 查看录取要求 |
经济学 | BA Economics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
机械工程 | MSc Mechanical Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
经济学 | Econometrics (Ph.D.) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
MSc(Manufacturing Systems and Engineering) | 查看录取要求 | |
通信工程 | Msc Communication Engineering | 查看录取要求 |
系统项目管理 | Systems & Project Mangement | 查看录取要求 |
材料科学与工程 | Master of Science in Materials Science and Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
生物科学 | Biological Science PhD | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
通信工程 | Communications Engineering | 查看录取要求 |
通讯工程 | Communication Engineering | 查看录取要求 |
电子学 | MSc in Electronics | 查看录取要求 |
精密工程 | Precision Engineering | 查看录取要求 |
电子学 | PhD in electronics | 查看录取要求 |
化学与生物医学工程 | PhD in Chemical and Biomedical Engineering | 查看录取要求 |
电子科学与技术 | Electronic Science and Technology | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
信号处理和机器学习 | Master of Science in Signal Processing and Machine Learning | 查看录取要求 |
电机与电子工程学 | EEE Master of Engineering | 查看录取要求 |
计算机控制与自动化理学 | Master of Science in Computer Control & Automation | 查看录取要求 |
动力工程理学 | Master of Science in Power Engineering | 查看录取要求 |
电子电气工程 | Ph.D. Electronics and Electrical Engineering | 查看录取要求 |
工程硕士 | Master of Engineering | 查看录取要求 |
电力工程 | Master of Science in Power Engineering | 查看录取要求 |
集成电路设计 | Joint NTU-TUM Master of Science in Integrated Circuit Design | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
媒体与传播 | Master of Media and Communication | 查看录取要求 |
信息研究理学 | Master of Science in Information Studies | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
心理学 | Psychology | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Master of Sciencce in Financial Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
人工智能 | Msc Artificial Intelligence | 查看录取要求 |
材料科学与工程 | PhD Materials Science and Engineering | 查看录取要求 |
网络安全 | Master of Science in Cyber Security | 查看录取要求 |
数据科学 | MSc Data Science | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
金融科技 | MSc in Fin Tech | 查看录取要求 |
化学科学与仪器理学 | Master of Science in Chemical Sciences and Instrumentation | 查看录取要求 |
化学与生物化学理学 | Master of Science in Chemistry and Biological Chemistry | 查看录取要求 |
数学科学 | MSc in Mathematical Sciences | 查看录取要求 |
物理学理学 | Master of Science in Physics | 查看录取要求 |
精密科学仪器 | Master of Science in Precision Scientific Instrumentation | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
供应链和物流 | Supply Chain & Logistics | 查看录取要求 |
Design | 查看录取要求 | |
环境工程(土木基建方向) | BEng in Environmental Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
哲学 | Doctor of Philosophy | 查看录取要求 |
传播研究 | Master of Communication Studies (Research) | Communication | 查看录取要求 |
翻译和口译文学 | Master of Arts in Translation and Interpretation | 查看录取要求 |
语言&教育学 | Education | 查看录取要求 |
对外汉语教学 | Teaching Chinese as a Foreign Language | 查看录取要求 |
MSc (International Political Economy) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Master of Arts in Art, Design and Media | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
材料科学与工程 | MSE Master of Engineering | 查看录取要求 |
材料科学与工程理学 | Master of Science in Materials Science and Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
海事管理 | Maritime studies | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
管理经济学 | Master of Science Managerial Economics | 查看录取要求 |
中国与全球治理 | Master of Social Sciences in China and Global Governance | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
生物医学数据科学理学 | Master of Science in Biomedical Data Science | 查看录取要求 |
生物医学数据科学 | Master of Science in Biomedical Data Science | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
项目管理理学 | Master of Science in Project Management | 查看录取要求 |
智能制造理学 | Master of Science in Smart Manufacturing | 查看录取要求 |
机械与航空航天工程 | Doctor of Philosophy in Mechanical and Aerospace Engineering | 查看录取要求 |
工程管理 | MSc Project Management | 查看录取要求 |
机械与航空航天工程 | Master of Engineering (by Research) Mechanical & Aerospace Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Nanyang-Peking Master of Science in Finance (English and Mandarin) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
分析学 | MSc in Analytics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
学习科学与技术教育学 | Msc Education in Learning Sciences and Technologies | 查看录取要求 |
教育学(课程与教学) | Master of Education (Curriculum and Teaching) | 查看录取要求 |
教育学(艺术) | Master of Education (Art) | 查看录取要求 |
教育学(中文) | Master of Education (Chinese Language) | 查看录取要求 |
教育学(发展心理学) | Master of Education (Developmental Psychology) | 查看录取要求 |
教育学(戏剧) | Master of Education (Drama) | 查看录取要求 |
教育学(幼儿早教) | Master of Education (Early Childhood) | 查看录取要求 |
教育学(教育评估) | Master of Education (Educational Assessment) | 查看录取要求 |
教育学(英语) | Master of Education (English) | 查看录取要求 |
教育学(高能力研究) | Master of Education (High Ability Studies) | 查看录取要求 |
教育学(马来语) | Master of Education (Malay Language) | 查看录取要求 |
教育学(数学) | Master of Education (Mathematics) | 查看录取要求 |
教育学(音乐) | Master of Education (Music) | 查看录取要求 |
教育学(科学) | Master of Education (Science) | 查看录取要求 |
教育学(特殊教育) | Master of Education (Special Education) | 查看录取要求 |
教育学(泰米尔语) | Master of Education (Tamil Language) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
船舶和海洋工程 | Naval Architecture and Marine Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
公共政策分析 | Public Policy Analysis | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
当代中国 | Contemporary China | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
船舶与海洋工程 | Naval Architecture and Ocean Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
信息技术管理 | Information Technology Management | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
自然语言处理 | natural language processing | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
博物馆研究和策展实践 | MA in Museum Studies and Curatorial Practices | 查看录取要求 |
艺术设计和媒体 | Ph.D. in Art, Design and Media | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
机械与航天航空工程 | PhD in Mechanical and Aerospace Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
机械工程 | Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
生物工程 | M.Sc. in Biomedical Engineering | 查看录取要求 |
科技创业与创新英文班 | Master of Science Technopreneurship and Innovation English | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
国际关系 | International Relations MSc | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
数字媒体技术 | Digital Media Technology | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
环境科学 | PhD in Environmental Science | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
材料工程 | Bachelor of Engineering,Materials Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
人文与社会研究 | Phd in Humanities and Social Studies | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
矿物物理学与地球化学 | Ph,D,(Mineral Physics and Geochemistry) | 查看录取要求 |
新加坡国立大学专业列表
- 商学院
- 理学院
- 设计与工程学院
- 工程学院
- 艺术与社会科学学院
- 工学院
- 计算机学院
- 人文与社会科学学院
- 社会科学学院
- 物流学院
- 电子工程系工程学院
- 法学院
- 设计与环境学院建筑系
- 工业系统工程与管理
- 持续进修学院
- 公共政策与全球事务学院
- YST音乐学院
- 人文社会科学学院
- 李光耀公共政策学院
- 公共卫生学院
- 设计与环境学院
- 计算机科学系。
- 文学与社会科学学院
- engineering
- 食品科学与人类营养属于“生命科学学院”。
- 人文学院
- 新加坡国立大学信息系统管理属于商学院。
- 物理学系
- 社会科学院
- 化学系
- 系统科学学院
- 新加坡国立大学数学系
- 理学部
- 中文系。
- 自然科学学院
- 生物科学
- 中文研究
- 英语语言和文学
- 人文与科学学院
- 生命科学院
- 电气与计算机工程系
- NUS统计与应用概率学院
- 计算机科学与工程
- 心理系
- 社会学和人类学系
- 机电工程学院
- 亚洲研究所
- 建筑与环境学院
- Yong Loo Lin 医学院
- 农学院
- 医学院
- 新加坡国立大学 汉语言文学 院系是文学学院。
- 数学院
- 环境与水资源工程系
- 地理系
- 学院环境与可持续发展
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
市场营销分析与洞察 | MSc in Marketing Analytics and Insights | 查看录取要求 |
MSc in Finance | 查看录取要求 | |
供应链管理 | Master of Science in Supply Chain Management | 查看录取要求 |
国际管理 | CEMS Master in International Management (CEMS MIM) | 查看录取要求 |
Master of Technology in Enterprise Business Analytics | 查看录取要求 | |
Master of Science in Business Analytics | 查看录取要求 | |
Master of Science in Quantitative Finance | 查看录取要求 | |
市场营销分析与见解理学 | Master of Science in Marketing Analytics and Insights | 查看录取要求 |
会计学 | MSc in Accounting | 查看录取要求 |
人力资源管理与分析 | MSc in Human Capital Management and Analytics | 查看录取要求 |
商业分析 | Master of Science in Business Analytics (MSBA) | 查看录取要求 |
管理学 | MSc in Management | 查看录取要求 |
工商管理 | Business Administration | 查看录取要求 |
电子商务 | Electronic Commerce | 查看录取要求 |
运筹学 | Operations Research | 查看录取要求 |
国际管理 | International Management | 查看录取要求 |
金融学 | MSc Finance | 查看录取要求 |
房地产 | Master of Science in Real Estate | 查看录取要求 |
企业商业分析技术 | Master of Technology in Enterprise Business Analytics | 查看录取要求 |
企业开发 | MSc Venture Creation | 查看录取要求 |
可持续和绿色金融 | MSc in Sustainable and Green Finance | 查看录取要求 |
商业分析 | B.S. in Business Analytics | 查看录取要求 |
战略分析和创新 | MSc Strategic Analysis & Innovation | 查看录取要求 |
MSc in Marketing Analytics and Insights | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
应用经济学 | -Master of Social Science in Applied Economics) | 查看录取要求 |
数据科学与机器学习 | Master of Science in Data Science & Machine Learning | 查看录取要求 |
金融工程 | MSc in Financial Engineering (MFE) | 查看录取要求 |
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
定量金融 | MSc Quantitative Finance | 查看录取要求 |
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
统计学 | MSc in Statistics | 查看录取要求 |
物理学 | MSc Physics | 查看录取要求 |
数学 | MSc in Mathematics (by Cooursework) | 查看录取要求 |
计算机工程 | MS in Computer Engineering | 查看录取要求 |
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
数据科学与机器学习 | MSc in Data Science and Machine Learning | 查看录取要求 |
统计与数据科学 | MSc in Statistics and Data Science | 查看录取要求 |
量化金融 | Master of Science in Quantitative Finance | 查看录取要求 |
法证科学 | MSc Forensic Science | 查看录取要求 |
新加坡国立大学 | MSc Pharmaceutical Science &Technology | 查看录取要求 |
物理/化学/生物 | Physics | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
电气工程 | Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) Honors, with Minor in Business Management | 查看录取要求 |
建筑性能和可持续性 | MSc Building Performance and Sustainability | 查看录取要求 |
计算机工程 | MSc Computer Engineering | 查看录取要求 |
材料科学和工程 | MSc in Materials Science and Engineering | 查看录取要求 |
土木工程学 | MSc (Civil Engineering) | 查看录取要求 |
机械工程 | BEng Mechanical Engineering | 查看录取要求 |
工业及系统工程 | MSc Industrial and Systems Engineering | 查看录取要求 |
城市规划 | Master of Urban Planning | 查看录取要求 |
机械工程 | Doctor of Philosophy (CDE-ENG) (Mechanical Engineering) | 查看录取要求 |
项目管理 | MSc Project Management | 查看录取要求 |
电子工程 | Master of Science in Electrical Engineering | 查看录取要求 |
电子与计算机工程 | PhD Electrical and computer engineering | 查看录取要求 |
工业与系统工程 | Bachelor of Engineering, Industrial and System Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Master of Enginnering | 查看录取要求 | |
Master of Technology in Enterprise Business Analytics | 查看录取要求 | |
技术管理 | Master of Science (Management of Technology) | 查看录取要求 |
工业与系统工程理学 | Master of Science in Industrial & Systems Engineering | 查看录取要求 |
生物医学工程 | Ph.D. in Biomedical Engineering | 查看录取要求 |
通信 | Communnication | 查看录取要求 |
电子与电气工程 | Electronic and Electrical Engineering | 查看录取要求 |
电子工程及自动化 | Electronic Engineering and Automation | 查看录取要求 |
安全健康与环境技术 | MSc in Safety, Health and Environmental Technology | 查看录取要求 |
. | 查看录取要求 | |
计算流体力学 | Ph.D., Computational Fluid Dynamics | 查看录取要求 |
光信息科学技术 | Optical Information Science and Technology | 查看录取要求 |
工业与系统工程 | MS in Industrial and System Engineering | 查看录取要求 |
化工 | Chemical Industry | 查看录取要求 |
电气工程 | Master of Science (Electrical Engineering) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
经济学 | Ph.D. Economic | 查看录取要求 |
英语语言和文学 | Master of Arts in English Language and Linguistics (Coursework) | 查看录取要求 |
社会科学传播学 | Master of Social Sciences in Communication | 查看录取要求 |
文学研究 | Master of Arts in Literary Studies | 查看录取要求 |
政治学 | Ph.D. Political Science | 查看录取要求 |
全球研究 | BA in Global Studies | 查看录取要求 |
政治学 | MRes Political Science | 查看录取要求 |
经济学(计量经济学) | Master of Economics (Quantitative Economics) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Master of Science in Building Performance and Sustainability | 查看录取要求 | |
环境工程 | Bachelor of Engineering,Environmental Engineering | 查看录取要求 |
水利工程与水资源管理 | Master of Science in Hydraulic Engineering and Water Resources Management | 查看录取要求 |
环境工程 | Environmental Engineering | 查看录取要求 |
安全健康环境工程 | Safety, Health and Environmental Technology | 查看录取要求 |
生物医学工程 | MSc Biomedical Engineering | 查看录取要求 |
技术创新管理 | Master of Science (Management of Technology and Innovation) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
计算机科学 | Master of Computing - Computer Science Specialisation | 查看录取要求 |
计算 | Master of Computing | 查看录取要求 |
计算 - 信息系统 | Msc Computing - Information Systems Specialisation | 查看录取要求 |
人工智能 | Msc Artificial Intelligence Specialisation | 查看录取要求 |
计算机(信息通讯安全) | Master of Computing ( Infocomm Security) | 查看录取要求 |
计算机:信息系统 | Master of Computing (Information Systems) | 查看录取要求 |
信息系统技术硕士 | Master of Technology in Intelligent Systems | 查看录取要求 |
计算机工程 | Bachelor of Engineering in Computer Engineering (with Honours*) | 查看录取要求 |
计算机(通识方向) | Master of Computing (General Track) | 查看录取要求 |
计算机:信息通信安全 | Master of Computing - Infocomm Security Specialisation | 查看录取要求 |
计算机:人工智能 | Master of Computing - Artificial Intelligence Specialisation | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Master of Chinese Culture and Language | 查看录取要求 | |
MSocSci (Communication) with Specialisation in Data and Communication | 查看录取要求 | |
社会工作 | Master of Social Work | 查看录取要求 |
文学与文化 | Literature and Culture | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
Master of Social Science (Psychology) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
供应链管理 | Master of Science in Supply Chain Management | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
机械工程 | Master of Science in Mechanical Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
国际商法 | Master of Laws (International Business Law) | 查看录取要求 |
海商法 | LLM Maritime Law | 查看录取要求 |
公司和金融服务法 | LLM Corporate & Financial Services Law | 查看录取要求 |
法学 | LLM | 查看录取要求 |
企业及金融服务法 | Corporate & Financial Services Law | 查看录取要求 |
国际仲裁与争议解决 | LLM in International Arbitration & Dispute Resolution | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
综合可持续设计理学 | Master of Science, Integrated Sustainable Design | 查看录取要求 |
项目管理理学 | MSc Project Management | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
知识产权管理理学 | Master of Science in Intellectual Property Management | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
风险投资理学 | Master of Science in Venture Creation | 查看录取要求 |
数字金融科技理学 | MSc in Digital Financial Technology | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
公共政策 | MPP Public Policy | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
音乐 | Master of Music | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
全球媒体与传播社会科学 | MSocSci (Communication) with Specialisation in Global Media Communication | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
公共行政 | Master in Public Administration | 查看录取要求 |
国际事务 | Master in International Affairs | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
公共卫生 | Master Of Public Health | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
景观设计学 | Landscape Architecture | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
智能系统技术硕士 | Master of Technology in Intelligent Systems | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
传播学 | Master of Social Sciences(Communication) | 查看录取要求 |
应用经济学 | Master of Economics (Applied Economics) | 查看录取要求 |
精算研究与经济学 | Bachelor of Social Sciences (Honours in Actuarial Studies and Economics) | 查看录取要求 |
应用经济学 | Master of Economics(Applied Economics) | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
综合科学与工程 | Integrative Sciences and Engineering | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
食品科学与人类营养 | MSc Food Science and Human Nutrition | 查看录取要求 |
项目中文名 | 项目英文名 | 其他 |
---|---|---|
